| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 4g | * |
| Saturated Fat | 0.75g | * |
| Monosaturated Fat | 0.58g | * |
| Polyunsaturated Fat | 1.5g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 36mg | * |
| EPA, DHA | 586mg, 504mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 345mg | * |
| Total Carbohydrate | 9.1g | * |
| Sugars | 5.2g | * |
| Fiber | 0.26g | * |
| Protein | 46.2g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 559.2IU | 11% |
| Vitamin C | 9.1mg | 15% |
| Vitamin D | 345IU | 86% |
| Vitamin E | 2.5IU | 8% |
| Vitamin B6 | 0.24mg | 12% |
| Vitamin B12 | 2.6mcg | 43% |
| Vitamin K | 0.1mg | 0% |
| Folate | 11.3mcg | 3% |
| Niacin | 5.8mg | 29% |
| Riboflavin | 0.08mg | 5% |
| Thiamin | 0.06mg | 4% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 122.4 mg | 12% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Iron | 5.5mg | 31% |
| Magnesium | 86.1mg | 22% |
| Manganese | 0.12mg | 6% |
| Phosphorous | 467.8mg | 47% |
| Potassium | 440.9mg | 13% |
| Selenium | 86.5mcg | 124% |
| Sodium | 704.5mg | 29% |
| Zinc | 2.6mg | 17% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 0mcg | |
| Beta-carotene | 0.14mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 0.34mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0.93mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
Excellent Source of: Iron, Magnesium, Protein, Selenium, Vitamin B12, Vitamin D, Niacin, EPA/DHA Omega-3, Phosphorous
Good Source of: Calcium, Potassium, Zinc, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C