| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 8.8g | * |
| Saturated Fat | 1.3g | * |
| Monosaturated Fat | 5.4g | * |
| Polyunsaturated Fat | 1.4g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 62mg | * |
| EPA, DHA | 198mg, 261mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 124mg | * |
| Total Carbohydrate | 5.8g | * |
| Sugars | 1.7g | * |
| Fiber | 1.5g | * |
| Protein | 35.2g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 558.3IU | 11% |
| Vitamin C | 9.7mg | 16% |
| Vitamin D | 125.4IU | 31% |
| Vitamin E | 2.4IU | 8% |
| Vitamin B6 | 0.46mg | 23% |
| Vitamin B12 | 0.49mcg | 8% |
| Vitamin K | 86.5mg | 108% |
| Folate | 33.2mcg | 8% |
| Niacin | 1.6mg | 8% |
| Riboflavin | 0.14mg | 8% |
| Thiamin | 0.2mg | 13% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 64.6 mg | 6% |
| Copper | 0.05mg | 2% |
| Iron | 2.5mg | 14% |
| Magnesium | 72.5mg | 18% |
| Manganese | 0.22mg | 11% |
| Phosphorous | 401.6mg | 40% |
| Potassium | 749mg | 21% |
| Selenium | 63.1mcg | 90% |
| Sodium | 172.2mg | 7% |
| Zinc | 1.4mg | 9% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 5.4mcg | |
| Beta-carotene | 581.8mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 0.24mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 911.7mcg | |
| Lycopene | 0.03mcg | |
Excellent Source of: Potassium, Protein, Selenium, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin K, EPA/DHA Omega-3, Phosphorous
Good Source of: Iron, Magnesium, Vitamin A, Vitamin C, Thiamin, Manganese