| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 12.6g | * |
| Saturated Fat | 5.5g | * |
| Monosaturated Fat | 4.2g | * |
| Polyunsaturated Fat | 1.3g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 57mg | * |
| EPA, DHA | 3mg, 28mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 9mg | * |
| Cholesterol | 331.7mg | * |
| Total Carbohydrate | 7.4g | * |
| Sugars | 4.6g | * |
| Fiber | 2.1g | * |
| Protein | 14.8g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 1049.8IU | 21% |
| Vitamin C | 6.1mg | 10% |
| Vitamin D | 36.1IU | 9% |
| Vitamin E | 1.6IU | 5% |
| Vitamin B6 | 0.21mg | 10% |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 20% |
| Vitamin K | 30mg | 38% |
| Folate | 76.6mcg | 19% |
| Niacin | 1mg | 5% |
| Riboflavin | 0.54mg | 32% |
| Thiamin | 0.18mg | 12% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 159.3 mg | 16% |
| Copper | 0.26mg | 13% |
| Iron | 3.2mg | 18% |
| Magnesium | 30.7mg | 8% |
| Manganese | 0.22mg | 11% |
| Phosphorous | 260.4mg | 26% |
| Potassium | 404mg | 12% |
| Selenium | 27.4mcg | 39% |
| Sodium | 311.5mg | 13% |
| Zinc | 1.6mg | 11% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 6mcg | |
| Beta-carotene | 334.2mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 6.8mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 772.4mcg | |
| Lycopene | 1549.2mcg | |
Excellent Source of: Protein, Selenium, Vitamin A, Vitamin K, Riboflavin, Phosphorous
Good Source of: Calcium, Iron, Potassium, Zinc, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Folate, Copper, Thiamin, Manganese