| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 10.9g | * |
| Saturated Fat | 1.3g | * |
| Monosaturated Fat | 4.3g | * |
| Polyunsaturated Fat | 4.9g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 897mg | * |
| EPA, DHA | 0mg, 0mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 0mg | * |
| Total Carbohydrate | 2.1g | * |
| Sugars | 0.42g | * |
| Fiber | 0.75g | * |
| Protein | 2.1g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 160.2IU | 3% |
| Vitamin C | 1.4mg | 2% |
| Vitamin D | 0IU | 0% |
| Vitamin E | 0.76IU | 3% |
| Vitamin B6 | 0.07mg | 4% |
| Vitamin B12 | 0.02mcg | 0% |
| Vitamin K | 10.3mg | 13% |
| Folate | 15.6mcg | 4% |
| Niacin | 0.41mg | 2% |
| Riboflavin | 0.03mg | 2% |
| Thiamin | 0.04mg | 3% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 22.5 mg | 2% |
| Copper | 0.01mg | 0% |
| Iron | 0.45mg | 2% |
| Magnesium | 18.3mg | 5% |
| Manganese | 0.36mg | 18% |
| Phosphorous | 43.3mg | 4% |
| Potassium | 87mg | 2% |
| Selenium | 0.62mcg | 1% |
| Sodium | 8.2mg | 0% |
| Zinc | 0.35mg | 2% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 0mcg | |
| Beta-carotene | 96.1mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 238mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
Excellent Source of: ALA Omega-3
Good Source of: Vitamin K, Manganese