| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 3.3g | * |
| Saturated Fat | 0.78g | * |
| Monosaturated Fat | 0.05g | * |
| Polyunsaturated Fat | 0.14g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 0mg | * |
| EPA, DHA | 0mg, 0mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 0mg | * |
| Total Carbohydrate | 13.7g | * |
| Sugars | 4.3g | * |
| Fiber | 1.9g | * |
| Protein | 25.2g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 375.4IU | 8% |
| Vitamin C | 2.4mg | 4% |
| Vitamin D | 0IU | 0% |
| Vitamin E | 0IU | 0% |
| Vitamin B6 | 0.03mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Vitamin K | 0.13mg | 0% |
| Folate | 3.6mcg | 1% |
| Niacin | 0.27mg | 1% |
| Riboflavin | 0.02mg | 1% |
| Thiamin | 0.02mg | 1% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 33.7 mg | 3% |
| Copper | 0.02mg | 1% |
| Iron | 0.63mg | 4% |
| Magnesium | 5mg | 1% |
| Manganese | 0.08mg | 4% |
| Phosphorous | 5.6mg | 1% |
| Potassium | 377.6mg | 11% |
| Selenium | 0.05mcg | 0% |
| Sodium | 355.5mg | 15% |
| Zinc | 0.04mg | 0% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 0mcg | |
| Beta-carotene | 14.3mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 34.8mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
Excellent Source of: Protein
Good Source of: Potassium