| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.4g | * |
| Saturated Fat | 0.15g | * |
| Monosaturated Fat | 0.29g | * |
| Polyunsaturated Fat | 0.61g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 47mg | * |
| EPA, DHA | 0mg, 0mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 0mg | * |
| Total Carbohydrate | 26.2g | * |
| Sugars | 0.71g | * |
| Fiber | 5.2g | * |
| Protein | 5.9g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 382.5IU | 8% |
| Vitamin C | 7.1mg | 12% |
| Vitamin D | 0IU | 0% |
| Vitamin E | 0.07IU | 0% |
| Vitamin B6 | 0.54mg | 27% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Vitamin K | 16.3mg | 20% |
| Folate | 89.9mcg | 22% |
| Niacin | 0.21mg | 1% |
| Riboflavin | 0.05mg | 3% |
| Thiamin | 0.04mg | 3% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 61.3 mg | 6% |
| Copper | 0.21mg | 10% |
| Iron | 1.7mg | 9% |
| Magnesium | 39.8mg | 10% |
| Manganese | 0.72mg | 36% |
| Phosphorous | 109.3mg | 11% |
| Potassium | 258mg | 7% |
| Selenium | 3.2mcg | 5% |
| Sodium | 332.6mg | 14% |
| Zinc | 1.2mg | 8% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 0mcg | |
| Beta-carotene | 213.7mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 533.6mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
Excellent Source of: Fiber, Vitamin B6, Vitamin K, Folate, Manganese
Good Source of: Protein, Vitamin C, Copper, Phosphorous