| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 15.8g | * |
| Saturated Fat | 2.4g | * |
| Monosaturated Fat | 10.4g | * |
| Polyunsaturated Fat | 2g | * |
| Trans Fat | 0.03g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 130mg | * |
| EPA, DHA | 0mg, 24mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 68.4mg | * |
| Total Carbohydrate | 10.7g | * |
| Sugars | 4.6g | * |
| Fiber | 5g | * |
| Protein | 31.3g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 3098.9IU | 62% |
| Vitamin C | 25.2mg | 42% |
| Vitamin D | 0IU | 0% |
| Vitamin E | 2.2IU | 7% |
| Vitamin B6 | 0.66mg | 33% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Vitamin K | 15.3mg | 19% |
| Folate | 47.5mcg | 12% |
| Niacin | 13.2mg | 66% |
| Riboflavin | 0.18mg | 11% |
| Thiamin | 0.12mg | 8% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 247.2 mg | 25% |
| Copper | 0.05mg | 2% |
| Iron | 2.8mg | 16% |
| Magnesium | 49mg | 12% |
| Manganese | 0.11mg | 6% |
| Phosphorous | 259.7mg | 26% |
| Potassium | 567.4mg | 16% |
| Selenium | 21.3mcg | 30% |
| Sodium | 410.8mg | 17% |
| Zinc | 1.3mg | 9% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 12.1mcg | |
| Beta-carotene | 33.8mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 14.1mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 136.9mcg | |
| Lycopene | 0.01mcg | |
Excellent Source of: Calcium, Fiber, Protein, Selenium, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C, Niacin, Phosphorous
Good Source of: Iron, Magnesium, Potassium, Vitamin K, Folate, Riboflavin