| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 7.3g | * |
| Saturated Fat | 3.4g | * |
| Monosaturated Fat | 1.6g | * |
| Polyunsaturated Fat | 1.9g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 372mg | * |
| EPA, DHA | 0mg, 0mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 9mg | * |
| Cholesterol | 12.8mg | * |
| Total Carbohydrate | 4.6g | * |
| Sugars | 1.1g | * |
| Fiber | 1.9g | * |
| Protein | 3.6g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 473.3IU | 9% |
| Vitamin C | 37.4mg | 62% |
| Vitamin D | 2IU | 0% |
| Vitamin E | 0.49IU | 2% |
| Vitamin B6 | 0.12mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Vitamin K | 78.4mg | 98% |
| Folate | 32.9mcg | 8% |
| Niacin | 0.37mg | 2% |
| Riboflavin | 0.07mg | 4% |
| Thiamin | 0.08mg | 5% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 59.7 mg | 6% |
| Copper | 0.03mg | 2% |
| Iron | 0.74mg | 4% |
| Magnesium | 17.3mg | 4% |
| Manganese | 0.27mg | 14% |
| Phosphorous | 70.4mg | 7% |
| Potassium | 205.4mg | 6% |
| Selenium | 1.9mcg | 3% |
| Sodium | 128.9mg | 5% |
| Zinc | 0.48mg | 3% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 2.6mcg | |
| Beta-carotene | 209.1mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 699.9mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
Excellent Source of: Vitamin C, Vitamin K
Good Source of: ALA Omega-3, Manganese