| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 15g | * |
| Saturated Fat | 12.3g | * |
| Monosaturated Fat | 0.67g | * |
| Polyunsaturated Fat | 0.19g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 0mg | * |
| EPA, DHA | 0mg, 0mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 0mg | * |
| Total Carbohydrate | 6.3g | * |
| Sugars | 1g | * |
| Fiber | 3.3g | * |
| Protein | 17g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 0IU | 0% |
| Vitamin C | 0.21mg | 0% |
| Vitamin D | 0IU | 0% |
| Vitamin E | 0.07IU | 0% |
| Vitamin B6 | 0.04mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Vitamin K | 0.07mg | 0% |
| Folate | 1.3mcg | 0% |
| Niacin | 0.08mg | 0% |
| Riboflavin | 0.01mg | 1% |
| Thiamin | 0.01mg | 1% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 102.8 mg | 10% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Iron | 4.1mg | 23% |
| Magnesium | 17.4mg | 4% |
| Manganese | 0.38mg | 19% |
| Phosphorous | 28.8mg | 3% |
| Potassium | 76mg | 2% |
| Selenium | 2.6mcg | 4% |
| Sodium | 55.2mg | 2% |
| Zinc | 0.28mg | 2% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 0mcg | |
| Beta-carotene | 0mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
Excellent Source of: Iron, Protein
Good Source of: Calcium, Fiber, Manganese