| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 8.2g | * |
| Saturated Fat | 0.74g | * |
| Monosaturated Fat | 4.8g | * |
| Polyunsaturated Fat | 2.2g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 6mg | * |
| EPA, DHA | 0mg, 0mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 0mg | * |
| Total Carbohydrate | 14g | * |
| Sugars | 6.1g | * |
| Fiber | 5.3g | * |
| Protein | 5.2g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 5183.3IU | 104% |
| Vitamin C | 36.5mg | 61% |
| Vitamin D | 0IU | 0% |
| Vitamin E | 4IU | 13% |
| Vitamin B6 | 0.22mg | 11% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Vitamin K | 71.9mg | 90% |
| Folate | 57.3mcg | 14% |
| Niacin | 1.2mg | 6% |
| Riboflavin | 0.21mg | 12% |
| Thiamin | 0.12mg | 8% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 90.1 mg | 9% |
| Copper | 0.05mg | 2% |
| Iron | 1.2mg | 7% |
| Magnesium | 56.5mg | 14% |
| Manganese | 0.57mg | 28% |
| Phosphorous | 115.8mg | 12% |
| Potassium | 399.1mg | 11% |
| Selenium | 0.83mcg | 1% |
| Sodium | 289.7mg | 12% |
| Zinc | 0.73mg | 5% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 1089.8mcg | |
| Beta-carotene | 2564.7mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 106.1mcg | |
| Lycopene | 0.31mcg | |
Excellent Source of: Fiber, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, Manganese
Good Source of: Magnesium, Potassium, Protein, Vitamin B6, Vitamin E, Folate, Riboflavin, Phosphorous