| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 2.4g | * |
| Saturated Fat | 0.3g | * |
| Monosaturated Fat | 1.6g | * |
| Polyunsaturated Fat | 0.36g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 30mg | * |
| EPA, DHA | 0mg, 0mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 0mg | * |
| Total Carbohydrate | 5g | * |
| Sugars | 2.6g | * |
| Fiber | 1.7g | * |
| Protein | 1.6g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 623.7IU | 12% |
| Vitamin C | 52.3mg | 87% |
| Vitamin D | 0IU | 0% |
| Vitamin E | 0.29IU | 1% |
| Vitamin B6 | 0.14mg | 7% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Vitamin K | 14mg | 18% |
| Folate | 22.8mcg | 6% |
| Niacin | 0.43mg | 2% |
| Riboflavin | 0.05mg | 3% |
| Thiamin | 0.09mg | 6% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 23.3 mg | 2% |
| Copper | 0.06mg | 3% |
| Iron | 1.1mg | 6% |
| Magnesium | 14.3mg | 4% |
| Manganese | 0.15mg | 8% |
| Phosphorous | 31mg | 3% |
| Potassium | 146.6mg | 4% |
| Selenium | 0.33mcg | 0% |
| Sodium | 2.8mg | 0% |
| Zinc | 0.17mg | 1% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 27mcg | |
| Beta-carotene | 359.6mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 2.1mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 451.1mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
Excellent Source of: Vitamin C
Good Source of: Vitamin A, Vitamin K