| MACRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 20.2g | * |
| Saturated Fat | 4.1g | * |
| Monosaturated Fat | 11.8g | * |
| Polyunsaturated Fat | 3.1g | * |
| Trans Fat | 0g | * |
| Essential Fatty Acids (Omega-3) | ||
| ALA | 95mg | * |
| EPA, DHA | 0mg, 0mg | * |
| Conjugated linolenic acid (CLA) | 0mg | * |
| Cholesterol | 0mg | * |
| Total Carbohydrate | 12.3g | * |
| Sugars | 3.4g | * |
| Fiber | 7.3g | * |
| Protein | 4.7g | * |
| MICRONUTRIENTS | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 109.6IU | 2% |
| Vitamin C | 7.6mg | 13% |
| Vitamin D | 0IU | 0% |
| Vitamin E | 5.2IU | 17% |
| Vitamin B6 | 0.03mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Vitamin K | 15.8mg | 20% |
| Folate | 68.1mcg | 17% |
| Niacin | 1.8mg | 9% |
| Riboflavin | 0.24mg | 14% |
| Thiamin | 0.08mg | 5% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 47 mg | 5% |
| Copper | 0.14mg | 7% |
| Iron | 1.1mg | 6% |
| Magnesium | 62.5mg | 16% |
| Manganese | 0.52mg | 26% |
| Phosphorous | 114.1mg | 11% |
| Potassium | 482.8mg | 14% |
| Selenium | 1.3mcg | 2% |
| Sodium | 6.8mg | 0% |
| Zinc | 0.99mg | 7% |
| PHYTONUTRIENTS | ||
| Alpha-carotene | 18mcg | |
| Beta-carotene | 46.6mcg | |
| Beta-cryptoxanthin | 21mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 203.4mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
Excellent Source of: Fiber, Manganese
Good Source of: Magnesium, Potassium, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, Folate, Riboflavin, Phosphorous